5:48:06
ネットタイム
5:54:52
グロスタイム
8:15
平均ペース
156
平均心拍数
🏃♂️ 北海道マラソン2025 – 1kmごとの推移
上のボタンでデータを選択してください。複数選択可能です。
※グラフは0-100%の相対値で表示されます(高い値ほど良い状態)
※グラフは0-100%の相対値で表示されます(高い値ほど良い状態)
実際の平均値: データ選択後に表示されます
📋 中間地点
| 地点 | 通過タイム | 通過時刻 | 関門時刻 | 残りタイム |
|---|---|---|---|---|
| 号砲 | – | 8:45 | – | – |
| Start | 0:06:46 | 8:51:46 | – | – |
| 5km | 0:42:13 | 9:27:13 | 9:35 | 7分47秒 |
| 10km | 1:16:36 | 10:01:36 | 10:15 | 13分24秒 |
| 15km | 1:52:13 | 10:37:13 | 10:55 | 17分47秒 |
| 20km | 2:29:26 | 11:14:26 | 11:35 | 20分34秒 |
| middle point | 2:38:37 | 11:23:37 | – | – |
| 25km | 3:14:17 | 11:59:17 | 12:15 | 15分43秒 |
| 30km | 3:59:40 | 12:44:40 | 12:55 | 10分20秒 |
| 35km | 4:45:23 | 13:30:23 | 13:35 | 4分37秒 |
| 40km | 5:31:25 | 14:16:25 | 14:20 | 3分35秒 |
| Finish | 5:54:52 | 14:39:52 | 14:45 | 5分8秒 |
※スタート混雑で8:45の号砲が事実上は8:51:46秒に